Psychospołeczne uwarunkowania poziomu uzależnienia od seksu internetowego – moderująca rola płci
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadane dla dokumentu | |
1. | Tytuł | Tytuł dokumentu | Psychospołeczne uwarunkowania poziomu uzależnienia od seksu internetowego – moderująca rola płci |
2. | Autor | Imię, nazwisko autora, afiliacja, kraj | Iwona Ulfik-Jaworska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych; Polska |
2. | Autor | Imię, nazwisko autora, afiliacja, kraj | Michał Wiechetek; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych; Polska |
3. | Przedmiot | Dyscyplina(y) | |
3. | Przedmiot | Słowo(a) kluczowe | uzależnienie od seksu internetowego; internetowe aktywności seksualne; cyberseks; pornografia; studenci |
4. | Description | Abstrakt | Celem podjętych badań była ocena związku między wybranymi zmiennymi psychospołecznymi a poziomem uzależnienia od seksu internetowego w grupie studentów przy uwzględnieniu moderującej roli czynnika płci. Badaniami objęto 382 studentów wyższych uczelni z Lublina i okolic (kobiety stanowiły 54,5% grupy). Osoby badane wypełniały zestaw kwestionariuszy do pomiaru zaangażowania w internetowe aktywności seksualne (IAS), uzależnienia od seksu internetowego, poczucia wsparcia społecznego, zadowolenia z relacji społecznych, zadowolenia z życia seksualnego oraz innych zmiennych psychospołecznych. Stwierdzono istotnie wyższy poziom uzależnienia od seksu internetowego w grupie mężczyzn niż kobiet. Analizy korelacyjne wykazały istotny związek między uzależnieniem od seksu internetowego a długim czasem pozostawania bez związku partnerskiego, niską samooceną kompetencji seksualnych oraz wczesnym wiekiem pierwszego kontaktu z pornografią jedynie wśród mężczyzn. W grupie kobiet poziom uzależnienia od seksu internetowego współwystępował z niskim zadowoleniem z relacji koleżeńskich oraz wczesnym wiekiem inicjacji seksualnej. W obu grupach poziom uzależnienia od seksu internetowego istotnie korelował z większą liczbą partnerów seksualnych i z zaangażowaniem w IAS, zwłaszcza z zachowaniami o charakterze indywidualnym i relacyjnym. |
5. | Wydawca | Organizing agency, location | www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl |
6. | Współpraca | Sponsor(rzy) | Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii - nr umowy 72/H/E/2015 i 3/HEK/2016 |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2017-07-11 |
8. | Typ | Status & genre | Recenzowany artykuł |
8. | Typ | Typ | |
9. | Format | Format pliku | |
10. | Identyfikator | Uniform Resource Identifier | https://journals.umcs.pl/j/article/view/5504 |
10. | Identyfikator | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.17951/j.2017.30.1.171 |
11. | Źródło | Tytuł czasopisma/konferencji; vol., nr. (rok) | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia; Vol 30, No 1 (2017) |
12. | Język | Polish=PL | pl |
13. | Relacje | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Prawa | Prawa autorskie i zasady wykorzystania |
Prawa autorskie (c) 2017 Iwona Ulfik-Jaworska, Michał Wiechetek![]() Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License. |